Andrägasse 11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'12.55"N,15°25'53.95"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:andrg011.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Kleines Schopfwalmgiebelhaus des 17. Jhs über hakenförmigem Grundriss, modern umgebaut. Rest eines Hofgebäudes des 1944/45 durch Bomben zerstörten Wohnhauses Feuerbachgasse Nr. 14. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Andrägasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:andrg011.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Kleines Schopfwalmgiebelhaus des 17. Jhs über hakenförmigem Grundriss, modern umgebaut. Rest eines Hofgebäudes des 1944/45 durch Bomben zerstörten Wohnhauses Feuerbachgasse Nr. 14. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Andrägasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:08 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
Route:Südtirolerplatz bis Lendplatz (Graz)
47° 4' 12.55" N, 15° 25' 53.95" E
Kleines Schopfwalmgiebelhaus des 17. Jhs über hakenförmigem Grundriss, modern umgebaut. Rest eines Hofgebäudes des 1944/45 durch Bomben zerstörten Wohnhauses Feuerbachgasse Nr. 14.