Jakominiplatz 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „|PLZ=8010“ durch „|PLZ=8010 |Stadtbezirk=Innere Stadt“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'2.99"N,15°26'29.66"E | |Koordinaten=47°4'2.99"N,15°26'29.66"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges Eckhaus mit konkav eingezogener Hausecke und Lisenengliederung aus der Erbauungszeit, 1789/90. Gehörte zu dem durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Im 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut. | |||
|Bildname1=Jakop025.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Joanr0011.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname3=Joanr0012.jpg | |||
|Bildbeschreibung3=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 15:12 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 2.99" N, 15° 26' 29.66" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges Eckhaus mit konkav eingezogener Hausecke und Lisenengliederung aus der Erbauungszeit, 1789/90. Gehörte zu dem durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Im 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut.