Volksgartenstraße 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Volksgartenstraße | |||
|Hausnummer=10 | |||
|PLZ=8020 | |||
|Stadtbezirk=Lend | |||
|Ort=Graz | |||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.07238708210454, 15.429203510284424 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|ErbautWann=1896 | |||
|ErbautVon=Eduard Ertl | |||
|Textabschnitt=Repräsentatives, viergeschossiges, 1896 von Baumeister Eduard Ertl erbautes Wohnhaus, dessen späthistoristische Fassade durch fünf Doppelfensterachsen gegliedert und in Formen der florentinischen Frührenaissance gestaltet ist. Genutete Erdgeschosszone mit zentralem, säulenflankiertem Rundbogenportal mit Balkonbekrönung. Das erste Obergeschoss ist aufgrund der besonderen Gestaltung mit überfangenen Zwillingsbogenfenstern, Mittelsäulen, Kreismedaillons und ornamentierten Zwickeln als Beletage akzentuiert. | |||
|Bildname1=vogas010.jpg | |||
|Aufnahmejahr1=2002 | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS) | |||
}} | |||
{{Discussion}} | |||
{{References}} | |||
{{Denkmalschutz}} | |||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2015, 00:36 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 20.59" N, 15° 25' 45.13" E
Repräsentatives, viergeschossiges, 1896 von Baumeister Eduard Ertl erbautes Wohnhaus, dessen späthistoristische Fassade durch fünf Doppelfensterachsen gegliedert und in Formen der florentinischen Frührenaissance gestaltet ist. Genutete Erdgeschosszone mit zentralem, säulenflankiertem Rundbogenportal mit Balkonbekrönung. Das erste Obergeschoss ist aufgrund der besonderen Gestaltung mit überfangenen Zwillingsbogenfenstern, Mittelsäulen, Kreismedaillons und ornamentierten Zwickeln als Beletage akzentuiert.
Kommentare
Einzelnachweise