Jakominiplatz 25: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

K (Textersetzung - „(Foto AGIS - 2005) “ durch „(Foto AGIS - 2002)“)
K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'3.17"N,15°26'29.54"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47°4'2.99"N,15°26'29.66"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:jakop025.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:joanr0011.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:joanr0012.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Eckhaus mit konkav eingezogener Hausecke und Lisenengliederung aus der Erbauungszeit, 1789/90. Gehörte zu dem durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Im 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:jakop025.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:joanr0011.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:joanr0012.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Eckhaus mit konkav eingezogener Hausecke und Lisenengliederung aus der Erbauungszeit, 1789/90. Gehörte zu dem durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Im 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]

Version vom 25. Januar 2012, 23:21 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47°4'2.99"N,15°26'29.66"E}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


Zweigeschossiges Eckhaus mit konkav eingezogener Hausecke und Lisenengliederung aus der Erbauungszeit, 1789/90. Gehörte zu dem durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Im 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut.