Griesplatz 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°3'51.7"N,15°25'53.39"E | |Koordinaten=47°3'51.7"N,15°25'53.39"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Einstöckiges Gebäude, mit Hofflügel über U-förmigem Grundriss, Vorstadthaus vom Ende des 18. Jhdts. Siebenachsige Straßenfront mit flachem, dreiachsigem Mittelrisalit, das Obergeschoss weist noch die originale Fassadierung im Plattenstil auf. Erdgeschosszone und Hofflügel modernisiert. | |||
|Bildname1=Grisp014.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Griesplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:10 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 51.70" N, 15° 25' 53.39" E
Einstöckiges Gebäude, mit Hofflügel über U-förmigem Grundriss, Vorstadthaus vom Ende des 18. Jhdts. Siebenachsige Straßenfront mit flachem, dreiachsigem Mittelrisalit, das Obergeschoss weist noch die originale Fassadierung im Plattenstil auf. Erdgeschosszone und Hofflügel modernisiert.