Schützenhofgasse 35: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Editor (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Gebaeudeart=Gebäude | |Gebaeudeart=Gebäude | ||
|Textabschnittstitel=aktuell | |||
|Bildname1=Schützenhofgasse_35.JPG | |Bildname1=Schützenhofgasse_35.JPG | ||
|Aufnahmejahr1=Foto Laukhardt 2011 | |Aufnahmejahr1=Foto Laukhardt 2011 | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
[[Kategorie:Ab 2000 abgerissene Gebäude]][[Kategorie:Schutz-Kataster Leonhard]][[Kategorie:Historische Ansicht vorhanden]] | [[Kategorie:Ab 2000 abgerissene Gebäude]][[Kategorie:Schutz-Kataster Leonhard]][[Kategorie:Historische Ansicht vorhanden]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
{{References}} | |||
{{Denkmalschutz}} | |||
Version vom 25. Oktober 2014, 15:02 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 7.41" N, 15° 27' 28.80" E
aktuell
Vorgängerbauten
Adresse Schützenhofgasse 37: Zweigeschossiges Gebäude mit weit herabgezogenem Satteldach einige Meter hinter der Straßenfront gelegen, vermutlich 1858 errichtet.
Kommentare
Bauamt bewilligt einen 6-geschossigen Neubau, unmittelbar angrenzend an eine 2-geschossiger Villa aus dem 19. Jhdt. Zwei ASVK-Gutachten werden dabei ignoriert. Behörde beruft sich auf den Bebauungsplan sowie ein Privatgutachten, das (u.a. laut ASVK-Stellungnahme) eindeutig als Gefälligkeitsgutachtern anzusehen ist. Status: laufend (wg. Formfehler bei Nichtigerklärung). - Laukhardt 1. Nov. 2011
Einzelnachweise