Färbergasse 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Faerbergasse 5“ nach „Färbergasse 5“ verschoben: Textersetzung - „Faerbergasse“ durch „Färbergasse“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'19.07"N,15°26'20.77"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:z1_478a.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Traufständiges Bürgerhaus mit qualitätvoller barocker Putzfeldergliederung von 1680/70. Den mittleren Akzent bildet eine Stuckkartusche mit gemalter Hl.Dreifaltigkeit, um 1730/40. Das Gebäudeinnere und Hinterhaus im Kern 16.Jh., im 19.Jh. entscheidend umgebaut.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Färbergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:z1_478a.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Traufständiges Bürgerhaus mit qualitätvoller barocker Putzfeldergliederung von 1680/70. Den mittleren Akzent bildet eine Stuckkartusche mit gemalter Hl.Dreifaltigkeit, um 1730/40. Das Gebäudeinnere und Hinterhaus im Kern 16.Jh., im 19.Jh. entscheidend umgebaut.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Färbergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 00:34 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 19.07" N, 15° 26' 20.77" E
Traufständiges Bürgerhaus mit qualitätvoller barocker Putzfeldergliederung von 1680/70. Den mittleren Akzent bildet eine Stuckkartusche mit gemalter Hl.Dreifaltigkeit, um 1730/40. Das Gebäudeinnere und Hinterhaus im Kern 16.Jh., im 19.Jh. entscheidend umgebaut.