Brunngasse 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'30.68"N,15°26'53.94"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:brung004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Wohnhaus mit sehr hohem Kellersockel und intakt erhaltener frühhistoristischer Fassadierung und Grazerstockfenstern, 1868 nach den Plänen von Carl Follius erbaut. Die Betonung liegt im ersten Obergeschoss, wo die Fenstersturzfelder ornamentale Stuckierungen aufweisen. Ebenfalls aus der Erbauungszeit die geschnitzten Holztürflügel.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brunngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:brung004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Wohnhaus mit sehr hohem Kellersockel und intakt erhaltener frühhistoristischer Fassadierung und Grazerstockfenstern, 1868 nach den Plänen von Carl Follius erbaut. Die Betonung liegt im ersten Obergeschoss, wo die Fenstersturzfelder ornamentale Stuckierungen aufweisen. Ebenfalls aus der Erbauungszeit die geschnitzten Holztürflügel.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brunngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:28 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 30.68" N, 15° 26' 53.94" E
Zweigeschossiges Wohnhaus mit sehr hohem Kellersockel und intakt erhaltener frühhistoristischer Fassadierung und Grazerstockfenstern, 1868 nach den Plänen von Carl Follius erbaut. Die Betonung liegt im ersten Obergeschoss, wo die Fenstersturzfelder ornamentale Stuckierungen aufweisen. Ebenfalls aus der Erbauungszeit die geschnitzten Holztürflügel.