Kaiser-Franz-Josef-Kai 16: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Kaiser-Franz-Josef-Kai |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Kaiser-Franz-Josef-Kai | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'22.61"N,15°26'7.6"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:z1_317.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>An die Dreifaltigkeitskirche anschließender, viergeschossiger Gebäudekomplex, 1901/02 nach Plänen von Johann Eberhard für die Grazer Schulschwestern als Kindergarten, Volks- und Bürgerschule mit Hof und Turnplatz errichtet. 1957 Entfernung der neobarocken Fassadierung.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Kaiser-Franz-Josef-Kai]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:z1_317.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>An die Dreifaltigkeitskirche anschließender, viergeschossiger Gebäudekomplex, 1901/02 nach Plänen von Johann Eberhard für die Grazer Schulschwestern als Kindergarten, Volks- und Bürgerschule mit Hof und Turnplatz errichtet. 1957 Entfernung der neobarocken Fassadierung.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Kaiser-Franz-Josef-Kai]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 23:26 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 22.61" N, 15° 26' 7.60" E
An die Dreifaltigkeitskirche anschließender, viergeschossiger Gebäudekomplex, 1901/02 nach Plänen von Johann Eberhard für die Grazer Schulschwestern als Kindergarten, Volks- und Bürgerschule mit Hof und Turnplatz errichtet. 1957 Entfernung der neobarocken Fassadierung.