Jakominiplatz 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Jakominiplatz |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Jakominiplatz | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'3.93"N,15°26'32.07"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:jakop002.jpg|(Foto AGIS - 2002) | Datei:jakop002.jpg|(Foto AGIS - 2002) | ||
Datei:eitot009.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:eitot009.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 23:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.93" N, 15° 26' 32.07" E
Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000.