Grieskai 52: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'53.29"N,15°26'1.71"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:grisk052.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Repräsentatives, viergeschossiges, siebenachsiges Wohnhaus mit reich gegliederter Fassade im Stil des späten Historismus mit reicher Neorokokodekoration, 1895 durch Architekt Hans Pruckner und die Baumeister Josef Hinke und Franz Rasser errichtet.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grieskai]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:grisk052.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Repräsentatives, viergeschossiges, siebenachsiges Wohnhaus mit reich gegliederter Fassade im Stil des späten Historismus mit reicher Neorokokodekoration, 1895 durch Architekt Hans Pruckner und die Baumeister Josef Hinke und Franz Rasser errichtet.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grieskai]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:40 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 53.29" N, 15° 26' 1.71" E
Repräsentatives, viergeschossiges, siebenachsiges Wohnhaus mit reich gegliederter Fassade im Stil des späten Historismus mit reicher Neorokokodekoration, 1895 durch Architekt Hans Pruckner und die Baumeister Josef Hinke und Franz Rasser errichtet.