Andrägasse 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47.0708047, 15. | |Koordinaten=47.0708047, 15.431786 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Bildname1=Andrg004.jpg | |Bildname1=Andrg004.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
|Bildname2=Andrägasse 6, Portal.JPG | |||
|Aufnahmejahr2=Laukhardt 2015 | |||
|Bildbeschreibung2=Holzgeschnitztes Portal | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Andrägasse]][[Kategorie: Schutz-Kataster Gries]] | [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Andrägasse]][[Kategorie: Schutz-Kataster Gries]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2015, 14:05 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 14.90" N, 15° 25' 54.43" E
Aus drei Häusern zusammengeschlossenes, dreigeschossiges barockes Giebelhaus von 1726 mit strenghistoristischer Neorenaissancefassade von 1885. Geschweifter Knickgiebel mit Dreieckgiebelaufsatz an der Schmalseite zur Annenstraße und dreizehnachsiger geknickter Seitenfront zur Andrägasse. Die Erdgeschosszone innen und außen um 1957 stark modernisiert. Hölzernes, ornamentiertes Haustor mit schöner Schnitzarbeit (zwei Panther), sowie hölzerne Fensterläden an den drei linken Achsen der Andrägassenfront von 1885. Am Ende des 20. Jhs renoviert.
Kommentare
Einzelnachweise