Griesplatz 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47. | |Koordinaten=47.066980920505, 15.432098043057 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Griesplatz]][[Kategorie: Bausünden]][[Kategorie: Schutz-Kataster Gries]][[Kategorie: | [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Griesplatz]][[Kategorie: Bausünden]][[Kategorie: Schutz-Kataster Gries]][[Kategorie: verändert seit 2000]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
{{References}} | {{References}} | ||
{{Denkmalschutz}} | {{Denkmalschutz}} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2015, 21:16 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 1.13" N, 15° 25' 55.55" E
Markantes, langgestrecktes, ehemals dreigeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit einfach gestalteter Fassade, um 1800 unter Einschluss älterer Bausubstanz errichtet. Mehrmals Umbauten in der Erdgeschosszone. 2000-2001 wurden nach den Plänen des Architekturbüros Burgstaller-Paier-Schmölzer eine Gesamtrenovierung sowie eine Aufstockung um ein Geschoss samt Dachausbau durchgeführt.
Kommentare
Einzelnachweise