Wegenergasse 18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Wegenergasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Wegenergasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'27.79"N,15°27'42.78"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:wegeg018.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Eckwohnhaus über hackenförmigem Grundriss mit polygonalem Eckerker im ersten Obergeschoss, Walmdach sowie Dachgaupen, 1911 von Architekt Adolf Ritter von Inffeld entworfen, ausgeführt wurde jedoch eine von Architekt Josef Gartlgruber abge[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Wegenergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:wegeg018.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Eckwohnhaus über hackenförmigem Grundriss mit polygonalem Eckerker im ersten Obergeschoss, Walmdach sowie Dachgaupen, 1911 von Architekt Adolf Ritter von Inffeld entworfen, ausgeführt wurde jedoch eine von Architekt Josef Gartlgruber abge[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Wegenergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:24 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 27.79" N, 15° 27' 42.78" E
Zweigeschossiges Eckwohnhaus über hackenförmigem Grundriss mit polygonalem Eckerker im ersten Obergeschoss, Walmdach sowie Dachgaupen, 1911 von Architekt Adolf Ritter von Inffeld entworfen, ausgeführt wurde jedoch eine von Architekt Josef Gartlgruber abge