Färbergasse 11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'18.48"N,15°26'24.04"E | |Koordinaten=47°4'18.48"N,15°26'24.04"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Großflächiges, viergeschossiges Gebäude, das zwei Innenhöfe mit Pfeilerarkaden umschließt. Im Kern drei Häuser, die Anfang des 17.Jhs. unter Erzherzog Ferdinand zu einem Jesuitencollegium (Bursa) für unbemittelte weltliche Studenten zusammengebaut wurden. Im 18.Jh. noch vergrößert, nach Auflösung des Jesuitenordens 1775 als k.k.Haupt- und Normalschule umgebaut. 1857 wegen Baufälligkeit geschlossen, nach Gesamtsanierung 1870 als Landesbürgerschule wieder eröffnet. | |||
|Bildname1=Z1_486a.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Z1_486b.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Färbergasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 12. März 2015, 15:17 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 18.48" N, 15° 26' 24.04" E
Letzte Ansicht
Großflächiges, viergeschossiges Gebäude, das zwei Innenhöfe mit Pfeilerarkaden umschließt. Im Kern drei Häuser, die Anfang des 17.Jhs. unter Erzherzog Ferdinand zu einem Jesuitencollegium (Bursa) für unbemittelte weltliche Studenten zusammengebaut wurden. Im 18.Jh. noch vergrößert, nach Auflösung des Jesuitenordens 1775 als k.k.Haupt- und Normalschule umgebaut. 1857 wegen Baufälligkeit geschlossen, nach Gesamtsanierung 1870 als Landesbürgerschule wieder eröffnet.