Brunngasse 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'30.68"N,15°26'53.94"E | |Koordinaten=47°4'30.68"N,15°26'53.94"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges Wohnhaus mit sehr hohem Kellersockel und intakt erhaltener frühhistoristischer Fassadierung und Grazerstockfenstern, 1868 nach den Plänen von Carl Follius erbaut. Die Betonung liegt im ersten Obergeschoss, wo die Fenstersturzfelder ornamentale Stuckierungen aufweisen. Ebenfalls aus der Erbauungszeit die geschnitzten Holztürflügel. | |||
|Bildname1=Brung004.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brunngasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 12. März 2015, 14:46 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 30.68" N, 15° 26' 53.94" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges Wohnhaus mit sehr hohem Kellersockel und intakt erhaltener frühhistoristischer Fassadierung und Grazerstockfenstern, 1868 nach den Plänen von Carl Follius erbaut. Die Betonung liegt im ersten Obergeschoss, wo die Fenstersturzfelder ornamentale Stuckierungen aufweisen. Ebenfalls aus der Erbauungszeit die geschnitzten Holztürflügel.