Griesplatz 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße=Griesplatz | |||
|Hausnummer=25 | |||
|PLZ=8020 | |PLZ=8020 | ||
|Stadtbezirk=Gries | |||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=47.065202777778, 15.431213888889 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Nutzung=Wohnung | |||
|Gebaeudeart=Gebäude | |||
|Textabschnittstitel=Aktuelles Gebäude | |||
|Bildname1=Griesplatz 25 Graz 2014.jpg | |||
|Aufnahmejahr1=2014 | |||
|Bildname2=Griesplatz-25-2012.jpg | |||
|Aufnahmejahr2=2012 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Gebaeudeart=Gebäude | |||
|Textabschnittstitel=Vorgängerbauten | |||
|Textabschnitt=Kleines, zweigeschossiges, vierachsiges, modernisiertes Haus mit zwei Dachgiebelhäuschen, am Ende des 18. Jhdts errichtet und 1838 umgebaut. Anfang 21. Jhdt zusammen mit dem Gebäude [[Griesplatz 24]] abgerissen. | |||
|Bildname1=grisp025.jpg | |||
|Aufnahmejahr1=2002 | |||
|Bildbeschreibung1=Griesplatz 25 (Foto AGIS) | |||
|Bildname2=grisp024.jpg | |||
|Aufnahmejahr2=2002 | |||
|Bildbeschreibung2=Griesplatz 24 und 25 (Foto AGIS) | |||
}} | |||
{{Discussion}} | |||
{{References}} | |||
{{Denkmalschutz}} | |||
Version vom 7. Dezember 2014, 20:44 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 54.73" N, 15° 25' 52.37" E
Aktuelles Gebäude
Vorgängerbauten
Kleines, zweigeschossiges, vierachsiges, modernisiertes Haus mit zwei Dachgiebelhäuschen, am Ende des 18. Jhdts errichtet und 1838 umgebaut. Anfang 21. Jhdt zusammen mit dem Gebäude Griesplatz 24 abgerissen.
Kommentare
Einzelnachweise