Bürgergasse 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Buergergasse 10“ nach „Bürgergasse 10“ verschoben) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= Bürgergasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= Bürgergasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'15.45"N,15°26'31.93"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:buerg0102.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Eckhaus mit Erker und Fassadenüberhang auf Kragsteinen. Ehem. zwei Häuser des 16.Jhs., die 1854 durch Franz Mansperg baulich verbunden wurden. 1937 Aufstockung, Fassadenvereinfachung sowie Fassadenfresko von Stockbauer.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Bürgergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:buerg0102.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Eckhaus mit Erker und Fassadenüberhang auf Kragsteinen. Ehem. zwei Häuser des 16.Jhs., die 1854 durch Franz Mansperg baulich verbunden wurden. 1937 Aufstockung, Fassadenvereinfachung sowie Fassadenfresko von Stockbauer.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Bürgergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 13. September 2013, 23:05 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 15.45" N, 15° 26' 31.93" E
Viergeschossiges Eckhaus mit Erker und Fassadenüberhang auf Kragsteinen. Ehem. zwei Häuser des 16.Jhs., die 1854 durch Franz Mansperg baulich verbunden wurden. 1937 Aufstockung, Fassadenvereinfachung sowie Fassadenfresko von Stockbauer.