Josef - Huber - Gasse 13: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'57.74"N,15°25'29.14"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:johug013.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges Wohnhaus, 1906 nach Plänen von Franz Prenner errichtet. Von der bemerkenswerten sezessionistischen Fassadengliederung haben sich lediglich im ersten Obergeschoss ein zentrales Motiv mit vegetabiler Stuckzier sowie Eierstabfriese in den Sturzfeldern erhalten.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:johug013.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges Wohnhaus, 1906 nach Plänen von Franz Prenner errichtet. Von der bemerkenswerten sezessionistischen Fassadengliederung haben sich lediglich im ersten Obergeschoss ein zentrales Motiv mit vegetabiler Stuckzier sowie Eierstabfriese in den Sturzfeldern erhalten.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:42 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 57.74" N, 15° 25' 29.14" E
Viergeschossiges, sechsachsiges Wohnhaus, 1906 nach Plänen von Franz Prenner errichtet. Von der bemerkenswerten sezessionistischen Fassadengliederung haben sich lediglich im ersten Obergeschoss ein zentrales Motiv mit vegetabiler Stuckzier sowie Eierstabfriese in den Sturzfeldern erhalten.