Josef - Huber - Gasse 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'59.41"N,15°25'33.78"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:johug008.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1894 nach von Stadtbaumeister Josef Michl mit reich gegliederter Fassadengestaltung errichtet. Von der ursprünglichen Fassadierung hat sich lediglich die rustizierte Erdgeschosszone mit Rundbogenfenstern und Rundbogenportal samt hölzerner Türflügel erhalten.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:johug008.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1894 nach von Stadtbaumeister Josef Michl mit reich gegliederter Fassadengestaltung errichtet. Von der ursprünglichen Fassadierung hat sich lediglich die rustizierte Erdgeschosszone mit Rundbogenfenstern und Rundbogenportal samt hölzerner Türflügel erhalten.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:42 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 59.41" N, 15° 25' 33.78" E
Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1894 nach von Stadtbaumeister Josef Michl mit reich gegliederter Fassadengestaltung errichtet. Von der ursprünglichen Fassadierung hat sich lediglich die rustizierte Erdgeschosszone mit Rundbogenfenstern und Rundbogenportal samt hölzerner Türflügel erhalten.