Glacisstraße 15: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Huk79 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Glacisstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Glacisstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'34.39"N,15°26'42.78"E | |||
}} | |||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
Datei:glacs015.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Eckhaus mit historistischer Fassade, 1874/75 von Josef Mixner unter Einbeziehung eines älteren Baukerns anstelle einer "Chemischen Productenfabrik" erbaut. Verwinkelter Innenhof, durch das 1874 angebaute Stiegenhaus, mit Brunnennische [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Glacisstraße ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:glacs015.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Eckhaus mit historistischer Fassade, 1874/75 von Josef Mixner unter Einbeziehung eines älteren Baukerns anstelle einer "Chemischen Productenfabrik" erbaut. Verwinkelter Innenhof, durch das 1874 angebaute Stiegenhaus, mit Brunnennische [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Glacisstraße ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:09 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 34.39" N, 15° 26' 42.78" E
Eckhaus mit historistischer Fassade, 1874/75 von Josef Mixner unter Einbeziehung eines älteren Baukerns anstelle einer "Chemischen Productenfabrik" erbaut. Verwinkelter Innenhof, durch das 1874 angebaute Stiegenhaus, mit Brunnennische