Schönbrunngasse 19: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47. | |Koordinaten=47.08827, 15.45482 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Aufnahmejahr2=2016 | |Aufnahmejahr2=2016 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schutz-Kataster Geidorf]] | [[Kategorie:Schutz-Kataster Geidorf]][[Kategorie:schutzlos]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Aktuelle Version vom 5. März 2024, 19:34 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 5' 17.77" N, 15° 27' 17.35" E
Villa
Nach der Inschrift im Balkongitter im Jahre 1911 fertiggestellte Villenanlage mit schönem Park. Knapp davor ein zum ehemaligen Kapuzinerkloster (Heinrichstraße 145) gehöriger Bildstock mit einer Darstellung der "Maria vom Siege".