Jakominiplatz 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „|PLZ=8010“ durch „|PLZ=8010 |Stadtbezirk=Innere Stadt“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'4"N,15°26'34.08"E | |Koordinaten=47°4'4"N,15°26'34.08"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Stadtgrabenhaus | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges Doppelhaus der ersten Vorstadtverbauung durch Kaspar Jakomini, beinahe intakt aus der Erbauungszeit um 1787 erhalten. Josefinisch-klassizistische Plattenstil-Fassadierung im Obergeschoss, im Erdgeschoss Geschäftseinbauten des 20. Jhs. | |||
|Bildname1=Jakop005.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Eitot005.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname3=Jakop006.jpg | |||
|Bildbeschreibung3=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname4=Eitot004.jpg | |||
|Bildbeschreibung4=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz]][[Kategorie:Schutz-Kataster Jakomini]][[Kategorie:Verändert seit 2000]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2016, 12:36 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 4.00" N, 15° 26' 34.08" E
Stadtgrabenhaus
Zweigeschossiges Doppelhaus der ersten Vorstadtverbauung durch Kaspar Jakomini, beinahe intakt aus der Erbauungszeit um 1787 erhalten. Josefinisch-klassizistische Plattenstil-Fassadierung im Obergeschoss, im Erdgeschoss Geschäftseinbauten des 20. Jhs.