Jakominiplatz 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Jakominiplatz | |||
|Hausnummer=2 | |||
|Stadtbezirk=Innere Stadt | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
|Language=de | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.067758333333, 15.442241666667 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000. | |||
|Bildname1=Jakop002.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Eitot009.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
}} | |||
[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz]]{{References}} | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2017, 15:13 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.93" N, 15° 26' 32.07" E
Letzte Ansicht
Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000.