Jakominiplatz 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „(Foto AGIS - 2005) “ durch „(Foto AGIS - 2002)“) |
(Importing directory) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Jakominiplatz | |||
|PLZ=8010 | |||
|Stadtbezirk=Innere Stadt | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'2.99"N,15°26'29.66"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges Eckhaus mit konkav eingezogener Hausecke und Lisenengliederung aus der Erbauungszeit, 1789/90. Gehörte zu dem durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Im 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut. | |||
|Bildname1=Jakop025.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Joanr0011.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname3=Joanr0012.jpg | |||
|Bildbeschreibung3=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 15:12 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 2.99" N, 15° 26' 29.66" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges Eckhaus mit konkav eingezogener Hausecke und Lisenengliederung aus der Erbauungszeit, 1789/90. Gehörte zu dem durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Im 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut.