Jakominiplatz 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „|PLZ=8010“ durch „|PLZ=8010 |Stadtbezirk=Innere Stadt“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'3.93"N,15°26'32.07"E | |Koordinaten=47°4'3.93"N,15°26'32.07"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000. | |||
|Bildname1=Jakop002.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Eitot009.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 12. März 2015, 14:44 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.93" N, 15° 26' 32.07" E
Letzte Ansicht
Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000.