Griesgasse 24: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{Adresse |PLZ=8020“ durch „{{Adresse |Straße=Griesgasse |PLZ=8020“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'7.22"N,15°26'0.12"E | |Koordinaten=47°4'7.22"N,15°26'0.12"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Dreigeschossiges dreiachsiges Haus des 17. Jhs mit weit nach hinten reichendem schmalem Hofraum mit Hoftrakten. Zählt zu den ältesten weitgehend im Originalzustand erhaltenen Häusern des Griesviertels. Reich stuckierte spätbarocke Fassade, Umkreis Joseph Hueber, um 1770. Künstlerisch bedeutsames Rundbogensteinportal mit Maskaron-Schlussstein und reliefierten Zwickelfeldern, drittes Viertel des 17. Jhs. Hoffassade mit offenen Lauben in allen Geschossen. Zum Teil mit "Murnockerln" gepflasterter Hof. | |||
|Bildname1=Grisg024.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Griesgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 12. März 2015, 00:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 7.22" N, 15° 26' 0.12" E
Dreigeschossiges dreiachsiges Haus des 17. Jhs mit weit nach hinten reichendem schmalem Hofraum mit Hoftrakten. Zählt zu den ältesten weitgehend im Originalzustand erhaltenen Häusern des Griesviertels. Reich stuckierte spätbarocke Fassade, Umkreis Joseph Hueber, um 1770. Künstlerisch bedeutsames Rundbogensteinportal mit Maskaron-Schlussstein und reliefierten Zwickelfeldern, drittes Viertel des 17. Jhs. Hoffassade mit offenen Lauben in allen Geschossen. Zum Teil mit "Murnockerln" gepflasterter Hof.
Kommentare
Über die Situation dieses und anderer Häuser in der Griesgasse siehe auch:
http://www.gat.st/news/plus-minus-griesgasse