Griesgasse 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{Adresse |PLZ=8020“ durch „{{Adresse |Straße=Griesgasse |PLZ=8020“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'13.56"N,15°26'1.3"E | |Koordinaten=47°4'13.56"N,15°26'1.3"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Schmales dreigeschossiges Gebäude mit sezessionistischer Fassadengestaltung mit vegetabilen und geometrischen Formen von 1910. Baukern 17. Jh., Umbauten zu Beginn des 19. Jhs. Veränderung der Portal- und Einfahrtssituation um 1955. Im Erdgeschoss Kreuzgrat- und Tonnenstichkappengewölbe des 17. und 18. Jhs erhalten. | |||
|Bildname1=Grisg006.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Griesgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:17 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 13.56" N, 15° 26' 1.30" E
Schmales dreigeschossiges Gebäude mit sezessionistischer Fassadengestaltung mit vegetabilen und geometrischen Formen von 1910. Baukern 17. Jh., Umbauten zu Beginn des 19. Jhs. Veränderung der Portal- und Einfahrtssituation um 1955. Im Erdgeschoss Kreuzgrat- und Tonnenstichkappengewölbe des 17. und 18. Jhs erhalten.