Entenplatz 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°3'59.91"N,15°25'56.84"E | |Koordinaten=47°3'59.91"N,15°25'56.84"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Markantes dreigeschossiges historistisches Eckhaus mit reich ornamentierter Fassadengliederung im altdeutschen Stil, 1888 nach Entwurf von Architekt August Gunolt errichtet. Betonte Ecklösung mit turmbekröntem Erker und Seitenrisaliten mit Giebelbekrönungen. Erdgeschosszone modernisiert. | |||
|Bildname1=Entep014.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Entenplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:12 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 59.91" N, 15° 25' 56.84" E
Markantes dreigeschossiges historistisches Eckhaus mit reich ornamentierter Fassadengliederung im altdeutschen Stil, 1888 nach Entwurf von Architekt August Gunolt errichtet. Betonte Ecklösung mit turmbekröntem Erker und Seitenrisaliten mit Giebelbekrönungen. Erdgeschosszone modernisiert.