Andrägasse 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'14.25"N,15°25'54.13"E | |Koordinaten=47°4'14.25"N,15°25'54.13"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Viergeschossiges Wohnhaus des 17. Jhs, 1787 umgebaut. Später um ein Geschoss erhöht. Stark erneuerte schmucklose Fassade mit Korbbogensteinportal, datiert 1787, und gleichzeitigen hölzernen Torflügeln. | |||
|Bildname1=Andrg010.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Andrägasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 11. März 2015, 23:53 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 14.25" N, 15° 25' 54.13" E
Viergeschossiges Wohnhaus des 17. Jhs, 1787 umgebaut. Später um ein Geschoss erhöht. Stark erneuerte schmucklose Fassade mit Korbbogensteinportal, datiert 1787, und gleichzeitigen hölzernen Torflügeln.