Mandellstraße 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Mandellstrasse 5“ nach „Mandellstraße 5“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Mandellstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Mandellstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'5.76"N,15°26'54.42"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:mands005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Frühhistoristisches Wohnhaus, errichtet 1866-67 von Josef Milanowitz. Der dreigeschossige, sechsachsige Bau über Souterrain gliedert sich in einen Mittelrisalit mit flachen Rücklagen sowie einer horizontalen Teilung in Sockel- und Obergeschosszone. Die Fensterachsen sind zu drei vertikalen Bahnen zusammengefasst und mit zarten Stuckrahmungen versehen. Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Mandellstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:mands005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Frühhistoristisches Wohnhaus, errichtet 1866-67 von Josef Milanowitz. Der dreigeschossige, sechsachsige Bau über Souterrain gliedert sich in einen Mittelrisalit mit flachen Rücklagen sowie einer horizontalen Teilung in Sockel- und Obergeschosszone. Die Fensterachsen sind zu drei vertikalen Bahnen zusammengefasst und mit zarten Stuckrahmungen versehen. Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Mandellstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:39 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 5.76" N, 15° 26' 54.42" E
Frühhistoristisches Wohnhaus, errichtet 1866-67 von Josef Milanowitz. Der dreigeschossige, sechsachsige Bau über Souterrain gliedert sich in einen Mittelrisalit mit flachen Rücklagen sowie einer horizontalen Teilung in Sockel- und Obergeschosszone. Die Fensterachsen sind zu drei vertikalen Bahnen zusammengefasst und mit zarten Stuckrahmungen versehen. Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.