Fellingergasse 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'31"N,15°25'57.46"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:felig006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, siebenachsiges Wohnhaus mit strenghistoristischer Neorenaissancefassade, 1872 gemeinsam mit den Gebäuden Nr.4 und 8 nach den Plänen von Carl Follius errichtet. Rustizierte Erdgeschosszone mit zentralem Segmentbogenportal, die Fenster der ersten beiden Obergeschosse weisen Ädikularahmungen mit alternierenden Dreiecks- und Segmentgiebelverdachungen auf, das dritte Obergeschoss besitzt gerade Verdachungen. Die beiden äußeren Fenster sind jeweils zu Doppelachsen zusammengeschlossen. Die horizontale Gliederung erfolgt durch Kordon-, Sohlbank-, und abschließendem Konsolgesims.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Fellingergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:felig006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, siebenachsiges Wohnhaus mit strenghistoristischer Neorenaissancefassade, 1872 gemeinsam mit den Gebäuden Nr.4 und 8 nach den Plänen von Carl Follius errichtet. Rustizierte Erdgeschosszone mit zentralem Segmentbogenportal, die Fenster der ersten beiden Obergeschosse weisen Ädikularahmungen mit alternierenden Dreiecks- und Segmentgiebelverdachungen auf, das dritte Obergeschoss besitzt gerade Verdachungen. Die beiden äußeren Fenster sind jeweils zu Doppelachsen zusammengeschlossen. Die horizontale Gliederung erfolgt durch Kordon-, Sohlbank-, und abschließendem Konsolgesims.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Fellingergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:38 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 31.00" N, 15° 25' 57.46" E
Viergeschossiges, siebenachsiges Wohnhaus mit strenghistoristischer Neorenaissancefassade, 1872 gemeinsam mit den Gebäuden Nr.4 und 8 nach den Plänen von Carl Follius errichtet. Rustizierte Erdgeschosszone mit zentralem Segmentbogenportal, die Fenster der ersten beiden Obergeschosse weisen Ädikularahmungen mit alternierenden Dreiecks- und Segmentgiebelverdachungen auf, das dritte Obergeschoss besitzt gerade Verdachungen. Die beiden äußeren Fenster sind jeweils zu Doppelachsen zusammengeschlossen. Die horizontale Gliederung erfolgt durch Kordon-, Sohlbank-, und abschließendem Konsolgesims.