Stattegger Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Bauwerk=Gebäude | |Bauwerk=Gebäude | ||
|Textabschnittstitel= | |Textabschnittstitel=Altes Sailerhaus mit Madonnen-Nische | ||
|Textabschnitt=Unter der Adresse sind mehrere Bauten zu finden. Das schrägstehende Haupthaus zeigt zur Straße eine Nische mit einer Madonnenfigur. | |Textabschnitt=Unter der Adresse sind mehrere Bauten zu finden. Das Bauprotokoll zum Franziszeischen Kataster nennt hier 1820 unter Nr. 41 das 156,9 Quadratklafter große "Wohn- und Wirthschaftsgebäude" des Besitzers Johann Donauer, Sailler. Das schrägstehende Haupthaus zeigt heute zur Straße eine Nische mit einer Madonnenfigur. | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schutz-Kataster Andritz]] | [[Kategorie:Schutz-Kataster Andritz]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 17. Februar 2026, 14:56 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8045
47° 6' 44.93" N, 15° 25' 22.48" E
Altes Sailerhaus mit Madonnen-Nische
Unter der Adresse sind mehrere Bauten zu finden. Das Bauprotokoll zum Franziszeischen Kataster nennt hier 1820 unter Nr. 41 das 156,9 Quadratklafter große "Wohn- und Wirthschaftsgebäude" des Besitzers Johann Donauer, Sailler. Das schrägstehende Haupthaus zeigt heute zur Straße eine Nische mit einer Madonnenfigur.