Krenngasse 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Abriss Notiz hinzugefügt) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Bauwerk=Gebäude | |Bauwerk=Gebäude | ||
|Textabschnittstitel=Altbau des 19. Jahrhunderts | |Textabschnittstitel=Altbau des 19. Jahrhunderts | ||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, traufständiges Wohnhaus mit Satteldach. 1852-1853 von Andrea Stadler für Michael Ragam errichtet. Schlichte Putzfaschengliederung. Fenster mit Läden erhalten; Eingangsportal mit Türflügel aus Holz mit Oberlichte. Hofseitig Holzveranda im Obergeschoss. | |Textabschnitt=Zweigeschossiges, traufständiges Wohnhaus mit Satteldach. 1852-1853 von Andrea Stadler für Michael Ragam errichtet. Schlichte Putzfaschengliederung. Fenster mit Läden erhalten; Eingangsportal mit Türflügel aus Holz mit Oberlichte. Hofseitig Holzveranda im Obergeschoss. Im November 2023 abgerissen. | ||
|Bildname1=Kreng031.jpg | |Bildname1=Kreng031.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
Version vom 15. März 2025, 21:26 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.14" N, 15° 27' 32.15" E
Altbau des 19. Jahrhunderts
Zweigeschossiges, traufständiges Wohnhaus mit Satteldach. 1852-1853 von Andrea Stadler für Michael Ragam errichtet. Schlichte Putzfaschengliederung. Fenster mit Läden erhalten; Eingangsportal mit Türflügel aus Holz mit Oberlichte. Hofseitig Holzveranda im Obergeschoss. Im November 2023 abgerissen.