Dietrichsteinplatz 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
(Anm.: In der ÖKT 2013 nicht als Einzelbau beschrieben). | (Anm.: In der ÖKT 2013 nicht als Einzelbau beschrieben). | ||
|Bildname1=Dietp008.jpg | |Bildname1=Dietp008.jpg | ||
|Bildbeschreibung1= | |Bildbeschreibung1=Foto AGIS | ||
|Aufnahmejahr1=2002 | |||
|Bildname2=Dietrichsteinplatz 8, Demolit.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=Vor dem Abbruch? | |||
|Aufnahmejahr2=2024 | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]]{{References}}[[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]] | [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]]{{References}}[[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 25. September 2024, 13:43 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 59.11" N, 15° 26' 54.46" E
Vorstadthaus mit Walmdach
Zweigeschossiges Vorstadthaus mit Walmdach vom Ende des 18. Jhdts mit modernisierter Erdeschosszone. Horizontale Fassadengliederung durch Kordon- und Sohlbankgesimse sowie Traufgesimse mit Kymationfries. Geohrte Fensterumrahmung im Obergeschoss. Hofgebäude.
(Anm.: In der ÖKT 2013 nicht als Einzelbau beschrieben).