Hauptplatz 1 (Ybbs an der Donau): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Kurwal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kurwal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Dreigeschossiger Bau, links 3, rechts 2 Fensterachsen, EG Bänderputz. Über Eck vorgesetzter rechteckiger Turm mit neugotischem Dachhelm, Stadtwappen mit der Jahreszahl 1317 und Uhr ; im EG Tonnengewölbe; | Dreigeschossiger Bau, links 3, rechts 2 Fensterachsen, EG Bänderputz. Über Eck vorgesetzter rechteckiger Turm mit neugotischem Dachhelm, Stadtwappen mit der Jahreszahl 1317 und Uhr ; im EG Tonnengewölbe; | ||
=== Funktion === | === Funktion === | ||
bis 1950 (?) Sparkasse<br> | |||
ab 1950 (?) bis heute Rathaus der Stadt Ybbs | |||
<br> | <br> | ||
Heute auch Büroräume (Vermessung, Notar) und Veranstaltungssaal "G’Wölb im Rathaus" | Heute auch Büroräume (Vermessung, Notar) und Veranstaltungssaal "G’Wölb im Rathaus" | ||
|Bildname1=Rathaus Ybbs.jpeg | |Bildname1=Rathaus Ybbs.jpeg | ||
|Bildbeschreibung1=Rathausturm | |Bildbeschreibung1=Rathausturm | ||
| Zeile 42: | Zeile 41: | ||
|Aufnahmejahr4=2011 | |Aufnahmejahr4=2011 | ||
}} | }} | ||
ref:at:bda=35329 | |||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 26. März 2024, 21:56 Uhr
Österreich » Niederösterreich » Ybbs an der Donau » 3370
Route:Ybbs an der Donau
48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E
Rathaus
Südlicher Abschluss des Hauptplatzes.
Geschichte
Erbaut im 15. und 16. Jahrhundert als Rathaus? Heutige klassizistische Fassade nach Stadtbrand 1868
Baubeschreibung
Dreigeschossiger Bau, links 3, rechts 2 Fensterachsen, EG Bänderputz. Über Eck vorgesetzter rechteckiger Turm mit neugotischem Dachhelm, Stadtwappen mit der Jahreszahl 1317 und Uhr ; im EG Tonnengewölbe;
Funktion
bis 1950 (?) Sparkasse
ab 1950 (?) bis heute Rathaus der Stadt Ybbs
ref:at:bda=35329