Karl-Morre-Straße 16 (Graz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Thopf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thopf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|aktuellerStatus=Aktuell | |aktuellerStatus=Aktuell | ||
|Language=de | |Language=de | ||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.0717111,15.4019533 | |||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 19: | Zeile 22: | ||
|Aufnahmejahr1=2023 | |Aufnahmejahr1=2023 | ||
}} | }} | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 17. Februar 2024, 00:29 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 18.16" N, 15° 24' 7.03" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges sechsachsiges Jugendstil-Wohnhaus. Laut Nennung der Jahreszahl oberhalb des Eingangstores, erbaut 1905
Fassadegliederungen durch Ziersimse, Bekrönungen und florale Ornamente.