Erdbergweg 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel=Ehem. Wirtschaftsgebäude des Kaiserfeld-Schlössls | |Textabschnittstitel=Ehem. Wirtschaftsgebäude des Kaiserfeld-Schlössls | ||
|Bildname1= | |Bildname1=Erdbergweg 29,_Hofgebäude,_Pavillon.JPG | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schutz-Kataster Wetzelsdorf]] | [[Kategorie:Schutz-Kataster Wetzelsdorf]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 9. März 2022, 20:53 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8052
Route: Wetzelsdorf Ölberg
47° 3' 20.52" N, 15° 23' 6.83" E