Göstinger Straße 211: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47.0973536, 15. | |Koordinaten=47.0973536, 15.3939695 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel=Reviatlisertes Bauernhaus | |Textabschnittstitel=Reviatlisertes Bauernhaus | ||
|Textabschnitt=Diese vorher eher unscheinbare Haus wurde vor Kurzem revitalisiert. Zwar ist man bei der Gestaltung der Lichtbänder am Dach | |Textabschnitt=Diese vorher eher unscheinbare Haus wurde vor Kurzem revitalisiert. Sogar der Schopfwalmgiebel wurde wieder hergestellt. Zwar ist man bei der Gestaltung der Lichtbänder am Dach etwas eigenartig vorgegangen, aber ansonsten ist das ein Beweis, wie alte Substanz zu neuem Leben erweckt werden kann. | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Gösting]][[Kategorie: ab 2000 | [[Kategorie: Schutz-Kataster Gösting]][[Kategorie: ab 2000 renoviert]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 8. Mai 2018, 11:31 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8051
47° 5' 50.47" N, 15° 23' 38.29" E
Reviatlisertes Bauernhaus
Diese vorher eher unscheinbare Haus wurde vor Kurzem revitalisiert. Sogar der Schopfwalmgiebel wurde wieder hergestellt. Zwar ist man bei der Gestaltung der Lichtbänder am Dach etwas eigenartig vorgegangen, aber ansonsten ist das ein Beweis, wie alte Substanz zu neuem Leben erweckt werden kann.