Schönaugasse 30: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Ein Vergleich mit den beiden Alt-Ansichten zeigt den fortschreitenden Verlust an qualitätsvoller Bausubstanz in der Grazer Vorstadt. | Ein Vergleich mit den beiden Alt-Ansichten zeigt den fortschreitenden Verlust an qualitätsvoller Bausubstanz in der Grazer Vorstadt. | ||
|Bildname1=Schönaugasse 30.jpg | |Bildname1=Schönaugasse 30.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=Ansicht um 1900 | |Bildbeschreibung1=Ansicht um 1900 (Münzer) | ||
|Aufnahmejahr1= | |Aufnahmejahr1=1900 | ||
|Bildname2=Schönaugasse 30, 1924 (Landsmann).JPG | |Bildname2=Schönaugasse 30, 1924 (Landsmann).JPG | ||
|Aufnahmejahr2= | |Bildbeschreibung2=Ansicht 1924 (Landsmann) | ||
|Aufnahmejahr2=1924 | |||
|Bildname3=Shong030.jpg | |Bildname3=Shong030.jpg | ||
|Bildbeschreibung3=Foto AGIS | |Bildbeschreibung3=Foto AGIS | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2016, 19:45 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 50.13" N, 15° 26' 24.39" E
Entseeltes Vorstadthaus
Wohnhaus aus der Mitte des 19. Jahrhundert. Der zweigeschossige, 2:4-achsige Bau wurde auf unregelmäßigem Grundriß errichtet, 1872-74 wurde das Obergeschoss renoviert und das Dachgeschoss ausgebaut. Umbau in den 1960-er Jahren sowie Dachgeschoss-Umbau von 1972.
Ein Vergleich mit den beiden Alt-Ansichten zeigt den fortschreitenden Verlust an qualitätsvoller Bausubstanz in der Grazer Vorstadt.