Wiener Straße 20 (Graz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47.0791637, 15. | |Koordinaten=47.0791637, 15.4269687 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Aufnahmejahr3=2011 | |Aufnahmejahr3=2011 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Lend]][[Kategorie: | [[Kategorie: Schutz-Kataster Lend]][[Kategorie:ab 2000 abgerissene Gebäude]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 3. Juni 2016, 10:22 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 44.99" N, 15° 25' 37.09" E
Ehemalige Hufschmiede
Text siehe Grüne Gasse 5.