Grazbachgasse 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Importing directory) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße=Grazbachgasse | |Straße=Grazbachgasse | ||
|Hausnummer=14 | |||
|PLZ=8010 | |PLZ=8010 | ||
|Stadtbezirk=Jakomini | |||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=47.0660078, 15.444587299999966 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel= | |ErbautWann=1747 | ||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, spätbarockes Schopfwalmgiebelhaus von 1747. Im Giebelfeld Putzfeld mit Inschrift "1747 Marienheim". Entlang der Mondscheingasse offener Stiegenaufgang, darüber breites Traufgesims. Die Erdgeschosszone wurde in den 50er-Jahren erneuert. | |Textabschnittstitel=Marienhof | ||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, spätbarockes Schopfwalmgiebelhaus von 1747. Im Giebelfeld Putzfeld mit Inschrift "1747 Marienheim". Entlang der Mondscheingasse offener Stiegenaufgang, darüber breites Traufgesims. Die Erdgeschosszone wurde in den 50er-Jahren erneuert. | |||
|Bildname1=Grazg014.jpg | |Bildname1=Grazg014.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grazbachgasse]]{{Discussion}}{{References}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grazbachgasse]] | |||
{{Discussion}} | |||
{{References}} | |||
{{Denkmalschutz}} | |||
Version vom 15. August 2015, 16:14 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
Route:Landpartie (Graz), Route:Urania (Graz)
47° 3' 57.63" N, 15° 26' 40.51" E
Marienhof
Zweigeschossiges, spätbarockes Schopfwalmgiebelhaus von 1747. Im Giebelfeld Putzfeld mit Inschrift "1747 Marienheim". Entlang der Mondscheingasse offener Stiegenaufgang, darüber breites Traufgesims. Die Erdgeschosszone wurde in den 50er-Jahren erneuert.
Kommentare
Einzelnachweise