Döblinger Hauptstraße 2 (Wien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Editor (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Editor (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=48.232762965387, 16.353954076767 | |Koordinaten=48.232762965387, 16.353954076767 | ||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=aktuelles Gebäude | |||
|Textabschnitt=aktueller Neubau | |||
|Bildname1=Döblinger Gürtel 1 2015.jpg | |||
|Aufnahmejahr1=2015 | |||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
Version vom 18. Juli 2015, 18:31 Uhr
Österreich » Wien » Wien » 8010
48° 13' 57.95" N, 16° 21' 14.23" E
aktuelles Gebäude
Der äußere Gürtel (Währinger Gürtel 107 bis 139) bildet bis zur Höhe Heiligenstädter Straße (Döblinger Gürtel 1-23) auf einer Länge von über 1000 Meter bis zum heutigen Tag ein geschlossenes Ensemble rund um die Entstehungszeit des Gürtels (ab ca. 1880, südlich; bis 1926 nördlich). Dieses Haus wurde mittlerweile abgerissen.[1]
Kommentare
Einzelnachweise