Grazbachgasse 89: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Importing directory) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Koordinaten=47.064005145574, 15.435828566551 | |Koordinaten=47.064005145574, 15.435828566551 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Neubau am Augarten | |||
|Textabschnitt=Was von den Plänen übrig blieb. Trotz städtischer Intervention: Der prämierte Entwurf und der tatsächliche Bau des Augarten-Komplexes ähneln einander nur wenig (Kleine Zeitung, 05.09.2011). | |||
Zwischen Plan bzw. "Rendering" und Ausführung klafft oft eine große qualitative Lücke! Dafür fahren Autos weiterhin nicht gegen die Einbahn. | |||
|Bildname1=Grazbachgasse_89,_augarten0509_726.jpg | |||
|Bildbeschreibung1= | |||
Was von den Plänen übrig blieb. Trotz städtischer Intervention: Der prämierte Entwurf und der tatsächliche Bau des Augarten-Komplexes ähneln einander nur wenig (Kleine Zeitung, 05.09.2011). | }}[[Kategorie:Schutz-Kataster Jakomini]]{{Discussion}}{{References}} | ||
Zwischen Plan bzw. "Rendering" und Ausführung klafft oft eine große qualitative Lücke! Dafür fahren Autos weiterhin nicht gegen die Einbahn. | |||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]] | |||
Version vom 12. März 2015, 20:19 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 50.42" N, 15° 26' 8.98" E
Neubau am Augarten
Was von den Plänen übrig blieb. Trotz städtischer Intervention: Der prämierte Entwurf und der tatsächliche Bau des Augarten-Komplexes ähneln einander nur wenig (Kleine Zeitung, 05.09.2011).
Zwischen Plan bzw. "Rendering" und Ausführung klafft oft eine große qualitative Lücke! Dafür fahren Autos weiterhin nicht gegen die Einbahn.