Johann-Fux-Gasse 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Johann-Fux-Gasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'50.34"N,15°27'14.42"E | |Koordinaten=47°4'50.34"N,15°27'14.42"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zwei- bis dreigeschossiges, ab 1907 nach den Plänen von Johann Baltl als Stadthaus des Chorherrenstiftes Vorau samt Hauskapelle errichtetes großzügiges Wohngebäude, das von Risaliten gegliedert und mit einer schlichten Fassadengestaltung im Stil der Neuen Sachlichkeit versehen wurde. Über dem westlichen Eckbalkon befindet sich ein farbiges Madonnenrelief "Mutter mit Kind" in Stuckkartusche. | |||
|Bildname1=Jofug031.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Johann-Fux-Gasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 14:59 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 50.34" N, 15° 27' 14.42" E
Letzte Ansicht
Zwei- bis dreigeschossiges, ab 1907 nach den Plänen von Johann Baltl als Stadthaus des Chorherrenstiftes Vorau samt Hauskapelle errichtetes großzügiges Wohngebäude, das von Risaliten gegliedert und mit einer schlichten Fassadengestaltung im Stil der Neuen Sachlichkeit versehen wurde. Über dem westlichen Eckbalkon befindet sich ein farbiges Madonnenrelief "Mutter mit Kind" in Stuckkartusche.