Grazbachgasse 58: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Grazbachgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°3'53.17"N,15°26'25.78"E | |Koordinaten=47°3'53.17"N,15°26'25.78"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, fünfachsiges Wohnhaus aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert. Im Erdgeschoss mit Rustika-Nutung, an der linken Hausecke das Rechteck-Hausportal mit gerader Überdachung. Schlichte Rechteckfenster mit profilierter Rahmung im Obergeschoss, Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach. | |||
|Bildname1=Grazg058.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grazbachgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 14:19 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 53.17" N, 15° 26' 25.78" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges, fünfachsiges Wohnhaus aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert. Im Erdgeschoss mit Rustika-Nutung, an der linken Hausecke das Rechteck-Hausportal mit gerader Überdachung. Schlichte Rechteckfenster mit profilierter Rahmung im Obergeschoss, Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.