Jakominiplatz 24: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „|PLZ=8010“ durch „|PLZ=8010 |Stadtbezirk=Innere Stadt“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'2.63"N,15°26'29.18"E | |Koordinaten=47°4'2.63"N,15°26'29.18"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, fünfachsiges Vorstadthaus zu dem 1789/90 durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser gehörend. Fassade nach Bombenschaden 1950 modernisiert. | |||
|Bildname1=Jakop024.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 14:10 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 2.63" N, 15° 26' 29.18" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges, fünfachsiges Vorstadthaus zu dem 1789/90 durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser gehörend. Fassade nach Bombenschaden 1950 modernisiert.