Jakominiplatz 19: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „|PLZ=8010“ durch „|PLZ=8010 |Stadtbezirk=Innere Stadt“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'0.31"N,15°26'28.49"E | |Koordinaten=47°4'0.31"N,15°26'28.49"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges Eckhaus mit erhaltener Plattenstilfassade, zu dem 1789/90 durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser gehörend. | |||
|Bildname1=Jakop019.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Rades002.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 14:08 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 0.31" N, 15° 26' 28.49" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges Eckhaus mit erhaltener Plattenstilfassade, zu dem 1789/90 durch Caspar Andreas von Jakomini entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplex der ehemaligen Stadtgrabenhäuser gehörend.