Afritschgasse 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Importing directory) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Koordinaten=47.072936111111, 15.4301 | |Koordinaten=47.072936111111, 15.4301 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Fünfgeschossiges, dreiachsiges Wohnhaus, 1904 als dreigeschossiges Gebäude mit reich gegliederter späthistoristischer Fassade errichtet. Nach Bombenschäden 1951 fünfgeschossig und mit stark vereinfachter Fassade wiederaufgebaut. Rezente Fassadengliederung durch einfachprofilierte Fenster mit Sohlbankgesims, sowie einem flachbogigen Portal mit Keilstein. | |||
|Bildname1=Afrig031.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Afritschgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:18 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 22.57" N, 15° 25' 48.36" E
Fünfgeschossiges, dreiachsiges Wohnhaus, 1904 als dreigeschossiges Gebäude mit reich gegliederter späthistoristischer Fassade errichtet. Nach Bombenschäden 1951 fünfgeschossig und mit stark vereinfachter Fassade wiederaufgebaut. Rezente Fassadengliederung durch einfachprofilierte Fenster mit Sohlbankgesims, sowie einem flachbogigen Portal mit Keilstein.