Neubaugasse 16: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'35.04"N,15°25'51.9"E | |Koordinaten=47°4'35.04"N,15°25'51.9"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, fünfachsiges Wohngebäude von 1774 mit Dachgeschossausbau von 1874 und schlichter, modernisierter Fassade. Das zentrale, steingerahmte Rechteckportal mit Eckkonsolen sowie die hölzernen Türflügeln stammen noch aus der Bauzeit. | |||
|Bildname1=Neubg016.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Neubaugasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:00 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 35.04" N, 15° 25' 51.90" E
Zweigeschossiges, fünfachsiges Wohngebäude von 1774 mit Dachgeschossausbau von 1874 und schlichter, modernisierter Fassade. Das zentrale, steingerahmte Rechteckportal mit Eckkonsolen sowie die hölzernen Türflügeln stammen noch aus der Bauzeit.